?#21183;?/th> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912 | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
1913 | 2 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1914 | 3 | 02 | 03 | 04 | 1 | 06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 |
1915 | 4 | 1 | 03 | 04 | 2 | 06 | 4 | 08 | 4 | 10 | 1 |
1916 | 01 | 2 | 03 | 1 | 3 | 1 | 07 | 1 | 09 | 1 | 11 |
1917 | 01 | 02 | 1 | 04 | 4 | 2 | 1 | 08 | 1 | 2 | 11 |
1918 | 1 | 02 | 03 | 1 | 5 | 06 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 |
1919 | 01 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 07 | 08 | 09 | 1 | 11 |
1920 | 1 | 02 | 2 | 3 | 05 | 2 | 1 | 08 | 09 | 2 | 11 |
1921 | 01 | 02 | 3 | 04 | 1 | 3 | 2 | 08 | 09 | 3 | 1 |
1922 | 1 | 02 | 03 | 1 | 05 | 06 | 3 | 08 | 1 | 4 | 2 |
1923 | 2 | 1 | 1 | 2 | 05 | 06 | 07 | 08 | 2 | 10 | 3 |
1924 | 01 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 4 |
1925 | 1 | 3 | 03 | 04 | 05 | 2 | 07 | 08 | 1 | 1 | 5 |
1926 | 01 | 02 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07 | 1 | 09 | 10 | 6 |
1927 | 01 | 1 | 2 | 04 | 2 | 4 | 07 | 08 | 1 | 10 | 7 |
1928 | 1 | 02 | 3 | 1 | 05 | 5 | 07 | 08 | 2 | 10 | 8 |
1929 | 2 | 02 | 4 | 04 | 05 | 6 | 07 | 1 | 3 | 10 | 9 |
1930 | 3 | 02 | 03 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 09 | 10 | 11 |
1931 | 01 | 02 | 03 | 2 | 2 | 8 | 2 | 08 | 1 | 1 | 11 |
1932 | 1 | 02 | 1 | 3 | 05 | 06 | 3 | 1 | 09 | 2 | 11 |
1933 | 2 | 1 | 2 | 04 | 1 | 06 | 07 | 08 | 1 | 3 | 11 |
1934 | 3 | 02 | 03 | 1 | 2 | 06 | 07 | 1 | 2 | 4 | 11 |
1935 | 4 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 |
1936 | 5 | 02 | 2 | 04 | 1 | 1 | 2 | 08 | 4 | 10 | 11 |
1937 | 6 | 1 | 03 | 04 | 2 | 2 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 |
1938 | 7 | 2 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 2 | 09 | 1 | 11 |
1939 | 01 | 02 | 2 | 2 | 05 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 |
1940 | 1 | 1 | 3 | 04 | 05 | 06 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 |
1941 | 01 | 02 | 4 | 04 | 1 | 1 | 07 | 5 | 09 | 1 | 1 |
1942 | 1 | 1 | 03 | 1 | 2 | 06 | 07 | 08 | 1 | 2 | 11 |
1943 | 2 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 |
1944 | 01 | 02 | 03 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 09 | 10 | 1 |
2001 | 01 | 1 | 1 | 04 | 5 | 06 | 3 | 08 | 09 | 1 | 2 |
2002 | 1 | 02 | 03 | 1 | 6 | 06 | 07 | 08 | 1 | 2 | 3 |
2003 | 01 | 1 | 1 | 04 | 7 | 1 | 07 | 08 | 2 | 10 | 4 |
2004 | 1 | 2 | 2 | 04 | 05 | 2 | 07 | 1 | 09 | 1 | 11 |
2005 | 2 | 02 | 3 | 04 | 05 | 06 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 |
2006 | 3 | 02 | 4 | 04 | 1 | 1 | 07 | 3 | 09 | 10 | 2 |
2007 | 4 | 02 | 03 | 1 | 2 | 06 | 07 | 4 | 1 | 10 | 3 |
2008 | 5 | 1 | 03 | 2 | 3 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 4 |
2009 | 6 | 2 | 03 | 04 | 05 | 2 | 07 | 08 | 1 | 1 | 5 |
2010 | 7 | 3 | 03 | 04 | 1 | 06 | 07 | 1 | 2 | 2 | 11 |
2011 | 8 | 4 | 03 | 04 | 2 | 06 | 07 | 2 | 3 | 3 | 11 |
2012 | 9 | 5 | 03 | 1 | 05 | 06 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 |
2013 | 10 | 6 | 03 | 04 | 05 | 1 | 07 | 08 | 5 | 1 | 1 |
2014 | 11 | 7 | 03 | 04 | 1 | 06 | 1 | 1 | 09 | 10 | 2 |
2015 | 12 | 02 | 1 | 04 | 2 | 1 | 2 | 08 | 09 | 1 | 11 |
2016 | 13 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 07 | 1 | 1 | 10 | 1 |
2017 | 01 | 2 | 1 | 1 | 05 | 06 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 |
18期 50期 100期
今天 昨天 前天
五码分布 - 最近50期 共50期 |
|||||||||||
出现次数 | 14 | 25 | 24 | 27 | 20 | 22 | 26 | 23 | 19 | 25 | 25 |
当前遗漏 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
最大遗漏 | 13 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 |
最大连出 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 |
说明: